Internationale Gezondheidsregeling (2005)
Algemeen
| Verdragsnummer | 011314 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 23-05-2005 |
| Plaats totstandkoming | Genève |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 15-06-2007 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Geconsolideerde tekst | 0006969 |
Opmerking
De regeling gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 15-06-2007 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 15-06-2007 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 15-06-2007 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15-06-2007 | ||||
| Albanië | 15-06-2007 | ||||
| Algerije | 15-06-2007 | ||||
| Andorra | 15-06-2007 | ||||
| Angola | 15-06-2007 | ||||
| Antigua en Barbuda | 15-06-2007 | ||||
| Argentinië | 15-06-2007 | ||||
| Armenië | 15-06-2007 | ||||
| Australië | 15-06-2007 | ||||
| Azerbeidzjan | 15-06-2007 | ||||
| Bahama's | 15-06-2007 | ||||
| Bahrein | 15-06-2007 | ||||
| Bangladesh | 15-06-2007 | ||||
| Barbados | 15-06-2007 | ||||
| Belarus | 15-06-2007 | ||||
| België | 15-06-2007 | ||||
| Belize | 15-06-2007 | ||||
| Benin | 15-06-2007 | ||||
| Bhutan | 15-06-2007 | ||||
| Bolivia | 15-06-2007 | ||||
| Bosnië en Herzegovina | 15-06-2007 | ||||
| Botswana | 15-06-2007 | ||||
| Brazilië | 15-06-2007 | ||||
| Brunei | 15-06-2007 | ||||
| Bulgarije | 15-06-2007 | ||||
| Burkina Faso | 15-06-2007 | ||||
| Burundi | 15-06-2007 | ||||
| Cambodja | 15-06-2007 | ||||
| Canada | 15-06-2007 | ||||
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 15-06-2007 | ||||
| Chili | 15-06-2007 | ||||
| China | 15-06-2007 | ||||
| Colombia | 15-06-2007 | ||||
| Comoren | 15-06-2007 | ||||
| Congo, Democratische Republiek | 15-06-2007 | ||||
| Congo, Republiek | 15-06-2007 | ||||
| Cookeilanden | 15-06-2007 | ||||
| Costa Rica | 15-06-2007 | ||||
| Cuba | 15-06-2007 | ||||
| Cyprus | 15-06-2007 | ||||
| Denemarken | 15-06-2007 | ||||
| Djibouti | 15-06-2007 | ||||
| Dominica | 15-06-2007 | ||||
| Dominicaanse Republiek | 15-06-2007 | ||||
| Duitsland | 15-06-2007 | ||||
| Ecuador | 15-06-2007 | ||||
| Egypte | 15-06-2007 | ||||
| El Salvador | 15-06-2007 | ||||
| Equatoriaal-Guinea | 15-06-2007 | ||||
| Eritrea | 15-06-2007 | ||||
| Estland | 15-06-2007 | ||||
| Eswatini | 15-06-2007 | ||||
| Ethiopië | 15-06-2007 | ||||
| Fiji | 15-06-2007 | ||||
| Filipijnen | 15-06-2007 | ||||
| Finland | 15-06-2007 | ||||
| Frankrijk | 15-06-2007 | ||||
| Gabon | 15-06-2007 | ||||
| Gambia | 15-06-2007 | ||||
| Georgië | 15-06-2007 | ||||
| Ghana | 15-06-2007 | ||||
| Grenada | 15-06-2007 | ||||
| Griekenland | 15-06-2007 | ||||
| Guatemala | 15-06-2007 | ||||
| Guinee | 15-06-2007 | ||||
| Guinee-Bissau | 15-06-2007 | ||||
| Guyana | 15-06-2007 | ||||
| Haïti | 15-06-2007 | ||||
| Heilige Stoel | 15-06-2007 | ||||
| Honduras | 15-06-2007 | ||||
| Hongarije | 15-06-2007 | ||||
| Ierland | 15-06-2007 | ||||
| IJsland | 15-06-2007 | ||||
| India | 08-08-2007 | ||||
| Indonesië | 15-06-2007 | ||||
| Irak | 15-06-2007 | ||||
| Iran | 15-06-2007 | ||||
| Israël | 15-06-2007 | ||||
| Italië | 15-06-2007 | ||||
| Ivoorkust | 15-06-2007 | ||||
| Jamaica | 15-06-2007 | ||||
| Japan | 15-06-2007 | ||||
| Jemen | 15-06-2007 | ||||
| Jordanië | 15-06-2007 | ||||
| Kaapverdië | 15-06-2007 | ||||
| Kameroen | 15-06-2007 | ||||
| Kazachstan | 15-06-2007 | ||||
| Kenia | 15-06-2007 | ||||
| Kirgizië | 15-06-2007 | ||||
| Kiribati | 15-06-2007 | ||||
| Koeweit | 15-06-2007 | ||||
| Kroatië | 15-06-2007 | ||||
| Laos | 15-06-2007 | ||||
| Lesotho | 15-06-2007 | ||||
| Letland | 15-06-2007 | ||||
| Libanon | 15-06-2007 | ||||
| Liberia | 15-06-2007 | ||||
| Libië | 15-06-2007 | ||||
| Liechtenstein | 28-03-2012 | ||||
| Litouwen | 15-06-2007 | ||||
| Luxemburg | 15-06-2007 | ||||
| Madagaskar | 15-06-2007 | ||||
| Malawi | 15-06-2007 | ||||
| Malediven | 15-06-2007 | ||||
| Maleisië | 15-06-2007 | ||||
| Mali | 15-06-2007 | ||||
| Malta | 15-06-2007 | ||||
| Marokko | 15-06-2007 | ||||
| Marshalleilanden | 15-06-2007 | ||||
| Mauritanië | 15-06-2007 | ||||
| Mauritius | 15-06-2007 | ||||
| Mexico | 15-06-2007 | ||||
| Micronesia | 15-06-2007 | ||||
| Moldavië | 15-06-2007 | ||||
| Monaco | 15-06-2007 | ||||
| Mongolië | 15-06-2007 | ||||
| Montenegro | 05-02-2008 | ||||
| Mozambique | 15-06-2007 | ||||
| Myanmar | 15-06-2007 | ||||
| Namibië | 15-06-2007 | ||||
| Nauru | 15-06-2007 | ||||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 15-06-2007 | ||||
| Nepal | 15-06-2007 | ||||
| Nicaragua | 15-06-2007 | ||||
| Nieuw-Zeeland | 15-06-2007 | ||||
| Niger | 15-06-2007 | ||||
| Nigeria | 15-06-2007 | ||||
| Niue | 15-06-2007 | ||||
| Noord-Korea | 15-06-2007 | ||||
| Noord-Macedonië | 15-06-2007 | ||||
| Noorwegen | 15-06-2007 | ||||
| Oekraïne | 15-06-2007 | ||||
| Oezbekistan | 15-06-2007 | ||||
| Oman | 15-06-2007 | ||||
| Oost-Timor | 15-06-2007 | ||||
| Oostenrijk | 15-06-2007 | ||||
| Pakistan | 15-06-2007 | ||||
| Palau | 15-06-2007 | ||||
| Panama | 15-06-2007 | ||||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 15-06-2007 | ||||
| Paraguay | 15-06-2007 | ||||
| Peru | 15-06-2007 | ||||
| Polen | 15-06-2007 | ||||
| Portugal | 15-06-2007 | ||||
| Qatar | 15-06-2007 | ||||
| Roemenië | 15-06-2007 | ||||
| Russische Federatie | 15-06-2007 | ||||
| Rwanda | 15-06-2007 | ||||
| Saint Kitts en Nevis | 15-06-2007 | ||||
| Saint Lucia | 15-06-2007 | ||||
| Saint Vincent en de Grenadines | 15-06-2007 | ||||
| Salomonseilanden | 15-06-2007 | ||||
| Samoa | 15-06-2007 | ||||
| San Marino | 15-06-2007 | ||||
| Sao Tomé en Principe | 15-06-2007 | ||||
| Saudi-Arabië | 15-06-2007 | ||||
| Senegal | 15-06-2007 | ||||
| Servië | 15-06-2007 | ||||
| Seychellen | 15-06-2007 | ||||
| Sierra Leone | 15-06-2007 | ||||
| Singapore | 15-06-2007 | ||||
| Slovenië | 15-06-2007 | ||||
| Slowakije | 15-06-2007 | ||||
| Somalië | 15-06-2007 | ||||
| Spanje | 15-06-2007 | ||||
| Sri Lanka | 15-06-2007 | ||||
| Sudan | 15-06-2007 | ||||
| Suriname | 15-06-2007 | ||||
| Syrië | 15-06-2007 | ||||
| Tadzjikistan | 15-06-2007 | ||||
| Taiwan | 15-06-2007 | ||||
| Tanzania | 15-06-2007 | ||||
| Thailand | 15-06-2007 | ||||
| Togo | 15-06-2007 | ||||
| Tonga | 15-06-2007 | ||||
| Trinidad en Tobago | 15-06-2007 | ||||
| Tsjaad | 15-06-2007 | ||||
| Tsjechië | 15-06-2007 | ||||
| Tunesië | 15-06-2007 | ||||
| Turkije | 15-06-2007 | ||||
| Turkmenistan | 15-06-2007 | ||||
| Tuvalu | 15-06-2007 | ||||
| Uganda | 15-06-2007 | ||||
| Uruguay | 15-06-2007 | ||||
| Vanuatu | 15-06-2007 | ||||
| Venezuela | 15-06-2007 | ||||
| Verenigd Koninkrijk | 15-06-2007 | ||||
| Verenigde Arabische Emiraten | 15-06-2007 | ||||
| Verenigde Staten van Amerika | 18-07-2007 | ||||
| Vietnam | 15-06-2007 | ||||
| Zambia | 15-06-2007 | ||||
| Zimbabwe | 15-06-2007 | ||||
| Zuid-Afrika | 15-06-2007 | ||||
| Zuid-Korea | 15-06-2007 | ||||
| Zuid-Sudan | 16-04-2013 | ||||
| Zweden | 15-06-2007 | ||||
| Zwitserland | 15-06-2007 |
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 15-06-2007 | |
| Macau SAR | 15-06-2007 |
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Internationale Gezondheidsregeling | 25-07-1969 | Boston |
| Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie | 22-07-1946 | New York |
Kindverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Wijziging van Bijlage 7 bij de Internationale Gezondheidsregeling (2005) | 12-07-2014 | Genève |
| Wijziging van de artikelen 55, 59, 61, 62 en 63 van de Internationale Gezondheidsregeling (2005) | 28-05-2022 | Genève |
| Wijziging van artikelen en bijlagen van de Internationale Gezondheidsregeling (2005) | 01-06-2024 | Genève |