Verdrag inzake postale financiële diensten
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 04-06-2018 (T) | 04-06-2018 | |||
| Albanië | 06-10-2016 | 15-08-2023 (R) | 15-08-2023 | ||
| Algerije | 06-10-2016 | ||||
| Angola | 06-10-2016 | ||||
| Argentinië | 06-10-2016 | ||||
| Armenië | 06-10-2016 | ||||
| Australië | 06-10-2016 | 24-10-2018 (R) | 24-10-2018 | ||
| Bahrein | 16-04-2020 (T) | 16-04-2020 | |||
| Barbados | 06-10-2016 | 06-12-2018 (R) | 06-12-2018 | ||
| Belarus | 06-10-2016 | 12-01-2018 (R) | 12-01-2018 | ||
| Benin | 06-10-2016 | ||||
| Bhutan | 06-10-2016 | ||||
| Bosnië en Herzegovina | 06-10-2016 | 06-08-2020 (R) | 06-08-2020 | ||
| Brazilië | 11-12-2017 (T) | 01-01-2018 | |||
| Bulgarije | 06-10-2016 | 29-03-2018 (R) | 29-03-2018 | ||
| Burkina Faso | 06-10-2016 | ||||
| Burundi | 06-10-2016 | ||||
| Cambodja | 06-10-2016 | ||||
| Chili | 06-10-2016 | ||||
| China | 06-10-2016 | ||||
| Comoren | 06-10-2016 | ||||
| Congo, Republiek | 06-10-2016 | ||||
| Costa Rica | 06-10-2016 | ||||
| Cuba | 06-10-2016 | ||||
| Cyprus | 06-10-2016 | ||||
| Djibouti | 06-10-2016 | ||||
| Dominicaanse Republiek | 06-10-2016 | ||||
| Ecuador | 06-10-2016 | ||||
| Egypte | 06-10-2016 | ||||
| Eswatini | 06-10-2016 | ||||
| Frankrijk | 06-10-2016 | ||||
| Ghana | 06-10-2016 | ||||
| Griekenland | 06-10-2016 | ||||
| Guatemala | 06-10-2016 | ||||
| Guinee | 06-10-2016 | ||||
| Heilige Stoel | 06-10-2016 | ||||
| India | 06-10-2016 | 16-01-2020 (R) | 16-01-2020 | ||
| Indonesië | 06-10-2016 | 10-04-2019 (R) | 10-04-2019 | ||
| Irak | 06-10-2016 | ||||
| Iran | 06-10-2016 | ||||
| Israël | 14-06-2023 (T) | 14-06-2023 | |||
| Italië | 06-10-2016 | ||||
| Japan | 06-10-2016 | 01-06-2017 (R) | 01-01-2018 | ||
| Jemen | 06-10-2016 | ||||
| Kameroen | 06-10-2016 | ||||
| Kazachstan | 06-10-2016 | ||||
| Kenia | 06-10-2016 | ||||
| Kroatië | 06-10-2016 | 17-04-2019 (R) | 17-04-2019 | ||
| Laos | 06-10-2016 | ||||
| Letland | 06-10-2016 | 18-01-2019 (R) | 18-01-2019 | ||
| Liechtenstein | 06-10-2016 | ||||
| Madagaskar | 06-10-2016 | ||||
| Malediven | 06-10-2016 | ||||
| Maleisië | 06-10-2016 | ||||
| Mali | 06-10-2016 | ||||
| Marokko | 06-10-2016 | ||||
| Mauritanië | 06-10-2016 | ||||
| Mexico | 06-10-2016 | ||||
| Moldavië | 11-05-2018 (T) | 11-05-2018 | |||
| Monaco | 06-10-2016 | ||||
| Namibië | 06-10-2016 | ||||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 06-10-2016 | 30-08-2018 (R) | 30-08-2018 | ||
| Nepal | 06-10-2016 | ||||
| Niger | 06-10-2016 | ||||
| Noord-Macedonië | 06-10-2016 | ||||
| Oekraïne | 06-10-2016 | ||||
| Oezbekistan | 06-10-2016 | 17-12-2018 (R) | 17-12-2018 | ||
| Oman | 06-10-2016 | ||||
| Pakistan | 06-10-2016 | ||||
| Panama | 06-10-2016 | ||||
| Paraguay | 06-10-2016 | ||||
| Polen | 06-10-2016 | ||||
| Portugal | 06-10-2016 | ||||
| Qatar | 06-10-2016 | ||||
| Roemenië | 06-10-2016 | ||||
| Russische Federatie | 06-10-2016 | 22-12-2017 (R) | 01-01-2018 | ||
| San Marino | 06-10-2016 | ||||
| Saudi-Arabië | 12-03-2020 (R) | 12-03-2020 | |||
| Senegal | 06-10-2016 | ||||
| Servië | 06-10-2016 | 22-11-2018 (R) | 22-11-2018 | ||
| Seychellen | 06-10-2016 | ||||
| Sierra Leone | 06-10-2016 | ||||
| Slovenië | 06-10-2016 | 15-07-2019 (R) | 15-07-2019 | ||
| Slowakije | 06-10-2016 | 22-11-2017 (R) | 01-01-2018 | ||
| Spanje | 06-10-2016 | 18-03-2021 (R) | 18-03-2021 | ||
| Sri Lanka | 06-10-2016 | ||||
| Sudan | 06-10-2016 | ||||
| Tanzania | 06-10-2016 | ||||
| Thailand | 06-10-2016 | ||||
| Togo | 06-10-2016 | ||||
| Tsjaad | 06-10-2016 | ||||
| Tsjechië | 06-10-2016 | 09-08-2021 (R) | 09-08-2021 | ||
| Turkije | 06-10-2016 | ||||
| Uganda | 06-10-2016 | ||||
| Uruguay | 06-10-2016 | 02-08-2017 (R) | 01-01-2018 | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | 06-10-2016 | 18-10-2019 (R) | 18-10-2019 | ||
| Verenigde Staten van Amerika | 06-10-2016 | 28-06-2022 (R) | 28-06-2022 | ||
| Vietnam | 06-10-2016 | 03-12-2018 (R) | 03-12-2018 | ||
| Zimbabwe | 06-10-2016 | ||||
| Zuid-Afrika | 06-10-2016 | ||||
| Zuid-Korea | 06-10-2016 | 09-01-2018 (R) | 09-01-2018 | ||
| Zwitserland | 06-10-2016 | 17-10-2018 (R) | 17-10-2018 |
Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren
| Partij | Voorbehoud / verklaring | Bezwaren |
|---|---|---|
| Nederlanden, het Koninkrijk der | Ja | Nee |
Nederlanden, het Koninkrijk der
30-08-2018
The Kingdom of the Netherlands declares that [...] the Postal Payment Services Agreement will apply for the Caribbean part of the Netherlands (the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba), and Curaçao, in accordance with the provisions of the General Agreement on Trade in Services of the World Trade Organization.